Cotisation 2020-21 pour les séances du SAMEDI
Inscription Annuelle | début en sept-20 | début en oct-20 | début en nov-20 | début en déc-20 | début en janv-21 | début en févr-21 |
Total 1 Plouf (1 enfant inscrit) | 230 € | 218 € | 194 € | 169 € | 151 € | 127 € |
Total 2 Ploufs (2 enfants inscrits) | 375 € | 356 € | 317 € | 278 € | 249 € | 211 € |
le 2ème enfant – 40% | 145 € | 138 € | 123 € | 109 € | 98 € | 83 € |
Cotisation 2020-21 pour les séances du DIMANCHE
Inscription Annuelle | début en sept-20 | début en oct-20 | début en nov-20 | début en déc-20 | début en janv-21 | début en févr-21 |
Total 1 Plouf (1 enfant inscrit) | 208 € | 196 € | 171 € | 153 € | 134 € | 116 € |
Total 2 Ploufs (2 enfants inscrits) | 340 € | 320 € | 281 € | 252 € | 222 € | 193 € |
le 2ème enfant – 40% | 132 € | 125 € | 110 € | 99 € | 88 € | 77 € |
Assurance licence FAEL (déjà comprise dans le tarif) | 18,1 € | par enfant |
La cotisation du dimanche (inférieure à celle du samedi) prend en compte les séances annulées en raison des compétitions. PAS D’ENTREE PISCINE A REGLER